O Concello de Culleredo publica as listaxes de admitidos/as nas actividades de benestar social para o período de outubro de 2014 ata xuño de 2015.
Vista previa | Adjunto | Tamaño |
---|---|---|
agrupacion_voces_veteranas._coro_4o_tr_2014.pdf | 20.3 KB | |
botando_redes_internet.pdf | 23.68 KB | |
castelo_activo.pdf | 17.38 KB | |
escola_de_cocina_4o_tr_2014.pdf | 20.15 KB | |
labores_e_artesania_4o_tr_2014.pdf | 20.9 KB | |
escola_do_saber_4tr_2014.pdf | 16.95 KB | |
estimulacion_mental_4o_tr_2014.pdf | 20.14 KB | |
internet_65_4o_tr_2014.pdf | 19.94 KB | |
pintura_4o_tr_2014.pdf | 16.5 KB | |
ximnasia_65_4o_tr_2014.pdf | 31.46 KB |
Trámites en linea, tablón oficial, carpeta ciudadana...
Emisiones en directo y material audiovisual.
El diseño de esta página web forma parte de las actuaciones de difusión del proyecto DINAMO financiado por el FEDER