Listados definitivos de admitidos nas actividades da Concellaría de Benestar e Muller. Procedeuse ao sorteo para o desdobre de grupos s nas 4 actividades con exceso de demanda:
Vista previa | Adxunto | Tamaño |
---|---|---|
agrupacion_voces_veteranas | 17.78 KB | |
botando_redes_internet | 16.92 KB | |
cine_de_xenero | 22.26 KB | |
cocina_familiar | 32.63 KB | |
cocina_saudable | 25.04 KB | |
curso_coidado_infantil | 16.47 KB | |
economia_domestica | 24.52 KB | |
escola_de_cocina | 57.5 KB | |
escola_do_saber | 24.29 KB | |
internet_+65 | 50.36 KB | |
labores_e_artesania | 24.48 KB | |
amor_e_bo_trato | 23.22 KB | |
estimulacion_mental | 24.55 KB | |
manexo_de_mobil_e_tablets | 24.16 KB | |
millora_vital | 17.14 KB | |
obradoiro_emocions | 18.49 KB | |
pintura | 17.76 KB | |
retomar_os_estudos | 23.03 KB | |
teatro_+65 | 24.25 KB | |
ximnasia_65_Vilaboa | 31.33 KB | |
ximnasia_65_Fonteculler | 45.71 KB |
Trámites en liña, taboleiro oficial, carpeta cidadá...
Emisións en directo e material audiovisual.
El diseño de esta página web forma parte de las actuaciones de difusión del proyecto DINAMO financiado por el FEDER