En sesión celebrada o 25 de abril de 2019, o Pleno aprobou definitivamente o orzamento para o exercicio 2019. De conformidade co disposto no artigo 169 do RDL 2/2004 polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das Facendas Locais, publícase o seu resumo por capítulos:
Estado de ingresos:
Capítulo | Descrición | Importe |
1 | Impostos directos | 9.270.500,00 € |
2 | Impostos indirectos | 350.000,00 € |
3 | Taxas e outros ingresos | 3.360.200,00 € |
4 | Transferencias correntes | 8.813.177,83 € |
5 | Ingresos Patrimoniais | 138.800,00 € |
7 | Transferencias de capital | 2.810.522,28 € |
8 | Activos financeiros | 15.000,00 € |
9 | Pasivos financeiros | 369.044,35 € |
| Total | 25.127.244,46 € |
Estado de gastos:
Capítulo | Descrición | Importe |
1 | Gastos de Persoal | 7.775.606,26 € |
2 | Gastos en bens correntes e servizos | 10.871.285,69 € |
3 | Gastos financeiros | 1.000,00 € |
4 | Transferencias correntes | 921.850,00 € |
6 | Inversións reais | 5.541.502,51 € |
8 | Activos financeiros | 15.000,00 € |
9 | Pasivos financeiros | 1.000,00 € |
| Total | 25.127.244,46 € |
Máis información información económica, financeira e orzamentaria no Portal de Transparencia
A liquidación do orzamento de 2018 puxo de manifesto o incumprimento da regra de gasto motivo polo cal, na sesión plenaria celebrada o día 31 de outubro de 2019 acordouse aprobar o Plan Económico-Financeiro 2019- 2020 (Art. 21 da Lei Orgánica 2/2012 do 27 de abril, de EOeSF).
Vista previa | Adxunto | Tamaño |
---|---|---|
pef_culleredo_2019_2020.pdf | 257.67 KB |
Trámites en liña, taboleiro oficial, carpeta cidadá...
Emisións en directo e material audiovisual.
El diseño de esta página web forma parte de las actuaciones de difusión del proyecto DINAMO financiado por el FEDER