O Concello de Culleredo publica as listaxes de admitidos e excluídos nas XV Mañás de Campamento que terán lugar este verán.
A totalidade de solicitantes que cumprían os requisitos de necesidade de conciliación foron admitidos´, o que cubría xa a gran maioría das prazas. Dado o importante número de familias cullerdenses que solicitan praza pero non acreditan conciliación, o Concello decide incrementar o cupo sen incluír xantar.
Os non admitidos corresponden a solicitantes de fora de Culleredo.
Actualización: os participantes: LORENZO LOPEZ, LENA e LORENZO LOPEZ, XOEL, aparecían admitidos por error xa que están excluídos por non estar empadroados.
Vista previa | Adxunto | Tamaño |
---|---|---|
diaz_pardo_5_semanas_xullo.pdf | 6.92 KB | |
diaz_pardo_5_semanas_agosto.pdf | 4.86 KB | |
ria_do_burgo_1a_quincena_xullo.pdf | 5.56 KB | |
sofia_casanova_1a_quincena_xullo.pdf | 4.93 KB | |
sofia_casanova_2a_quincena_xullo.pdf | 4.63 KB | |
sofia_casanova_5_semanas_xullo.pdf | 7.08 KB | |
sofia_casanova_5_semanas_agosto.pdf | 4.83 KB | |
diaz_pardo_5_semanas_xullo_sen_xantar.pdf | 13.74 KB | |
diaz_pardo_5_semanas_agosto_sen_xantar.pdf | 12.85 KB | |
ria_do_burgo_1a_quincena_xullo_sen_xantar.pdf | 13.6 KB | |
ria_do_burgo_2a_quincena_xullo_sen_xantar.pdf | 13.32 KB | |
sofia_casanova_1a_quincena_xullo_sen_xantar.pdf | 13.54 KB | |
sofia_casanova_2a_quincena_xullo_sen_xantar.pdf | 11.81 KB | |
sofia_casanova_5_semanas_xullo_sen_xantar.pdf | 13.05 KB | |
sofia_casanova_5_semanas_agosto_sen_xantar.pdf | 12.98 KB | |
listaxe_non_admitidos.pdf | 39.56 KB | |
ria_do_burgo_2a_quincena_xullo.pdf | 4.91 KB |
Trámites en liña, taboleiro oficial, carpeta cidadá...
Emisións en directo e material audiovisual.
El diseño de esta página web forma parte de las actuaciones de difusión del proyecto DINAMO financiado por el FEDER